PS05扫码枪 | ||
基本规格 | 尺寸 | 101×68×146mm |
产品重量 | 115g | |
支持系统 | Windows/Android/linux | |
图片传感器 | COMS | |
分辨率 | 640×480 | |
可视角度 | 视场角度:水平45°,垂直34° | |
识读精度 | ≥4mil | |
识读景深 | EAN-13(13mil)55-220mm | |
通讯接口 | USB2.0 Type-A 公头 | |
光源 | 照明:白光LED | |
静电释放 | ±15kV(空气放电),±8kV(直接放电) | |
提示方式 | 蜂鸣器,LED指示 | |
识读码制 | 2D:PDF417,QR Code,Data Matrix | |
相对湿度 | 0%-90%(在不凝结水滴状态下) | |
工作温度 | 0°C~45°C | |
防护等级 | IP42 | |
储藏温度 | -20°C~70°C | |
功耗 | 额定:0.31W纠错 | |
电源 | 工作电压 | DC 5V±10% |
工作电流 | 电流:工作:62mA(典型),115.5mA(最大);待机:33mA | |
其他 | 其它特性 | 条码灵敏度:倾斜±45°,旋转±360°,偏转±40° |











