
液晶屏面板参数 | 对角线尺寸 | 50 英寸 |
类型 | TFT-LCD | |
分辨率 | 1920×1080 @60Hz | |
亮度(典型值) | 300cd/m² | |
对比度(典型值) | 1200:1 | |
可视角度(V/H) | 178°/178° | |
响应时间(灰阶) | 8ms | |
可视区域 | 1096mm*615.5mm | |
色域 | 73% | |
背光 | LED | |
显示比例 | 16:9 | |
寿命 | >30000H | |
系统配置 | 系统版本 | Android 7.1 |
CPU | 标配:RK3566,四核ARM Cortex A55 & Mali G52 可选:RK3288/RK3399/RK3576/RK3588 | |
GPU | Mali-G52 | |
主频 | 1.8G Hz | |
内存(DDR4) | 2G( 4G 可选) | |
存储器(Flash) | 16G(8G/32G/64G 可选) | |
网络支持 | 以太网,WiFi,无线外设扩展,3G/4G(选配) | |
喇叭 | 2*8Ω/5W(内置) | |
接口 | USB 2.0×2 ,RJ45×1 ,HDMI×1 ,TF 卡槽×1,耳机×1 | |
电源特性 | 电源输入 | AC/100V~240V |
电源待机功耗 | ≤1W | |
电源功耗(典型值) | 120W | |
尺寸规格 | 裸机外形尺寸 | 1137mm×658mm×62mm(含挂架) |
包装尺寸 | 1265mm*805mm*200mm | |
壁挂架孔位 | 400mm*400mm | |
产品裸机重量 | 21kg | |
产品包装后重量 | 25kg | |
外观颜色 | 黑色 | |
保护玻璃 | 钢化玻璃 | |
安装形式 | 壁挂/嵌入式/底座 | |
环境因素 | 工作温度 | ‐5℃~40℃ |
工作湿度 | 10%RH~90%RH | |
显示模式 | S-IPS,常黑显示,透射式 |









